
![]()
ホーム > くるまの保険便利帳
※警視庁ホームページより一部抜粋
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25以上 | 0.25未満 | ||||||
| 酒酔い運転 | 35 | - | - | ||||
| 麻薬等運転 | 35 | - | - | ||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | - | - | ||||
| 無免許運転 | 19 | 25 | 23 | ||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | ||||
| 仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | ||||
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | - | - | |||
| 0.25未満 | 13 | - | - | ||||
| 過労運転等 | 25 | - | - | ||||
| 無車検運行等 | 6 | 25 | 16 | ||||
| 無保険運行 | 6 | 25 | 16 | ||||
| 速度超過 | 50以上 | 12 | 25 | 19 | |||
| 30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 | 16 | ||||
| 25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | ||||
| 20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 20未満 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 | |||
| 点滅 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 | |||
| 駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 | |||
| 尾灯等 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 | ||||
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 | ||||
| 免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | ||||
過去に運転免許の取消処分等を受け、欠格期間が終了してから5年以内に再び取消等の処分を受けた者の場合は、2回目の取消の欠格期間を延長し、取消処分を受けたことがない場合において1年に当たるものは3年、2年は4年、3年は5年免許を受けることができなくなります。
また、停止処分の前歴が3回以上ある者は、より重い免許の停止(保留)・取消処分になります。
極めて悪質な運転者に対しては、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できることとなりました。
※過去5年以内の免許取消歴等保有者の場合は欠格期間1年が3年、2年が4年、3年が5年に延長されます(カッコ内)。
| 過去3年以内の免許の停止等の処分回数 | 免許の取消し・拒否(欠格期間) | 免許の停止・保留 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年(3年) | 2年(4年) | 3年(5年) | 5年 | ||
| 前歴がない人 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点〜44点 | 45点以上 | 6点〜14点 |
| 前歴が1回である人 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点〜39点 | 40点以上 | 4点〜9点 |
| 前歴が2回である人 | 5点〜14点 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点以上 | 2点〜4点 |
| 前歴が3回以上である人 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点以上 | 2点又は3点 |
自ら運転者として違反行為をしていなくても、他の運転者に、酒酔い運転や共同危険行為などの重大な違反をさせたり、唆(そそのか)したりした者に対しても、従来の免停だけでなく、免許の取消処分が行われるようになりました。また、工場や駐車場といった道路外の場所で、死傷事故を起こした場合も、運転免許の取消処分が行われるようになりました。
※重大違反唆しで6点〜13点の場合、又は人の死亡もしくは傷害にかかわる道路外致死傷で上記の表に該当しない場合は免許の停止・保留となります。
| 過去5年以内の免許取消歴等 | 故意による道路外致死傷 | 15点の重大違反唆し、 又は人の死亡にかかる道路外致死傷で もっぱら本人の不注意によるもの |
|---|---|---|
| なし | 欠格期間3年 | 欠格期間1年 |
| あり | 欠格期間5年 | 欠格期間3年 |
駐車違反と過積載についての基準と同様に、運転者が最高速度違反や過労運転をした場合で、使用者が適切な運行管理をしないときは、公安委員会から運行ダイヤの変更や休憩時間の確保など、必要な指示が出される場合があります。
指示後1年以内に同様の違反行為が繰り返された場合は、表1に示す使用者の前歴の回数の区分に応じて、同表下欄の点数以上の点数に達したときは、表2の自動車の種類に応じて、それぞれ右欄の期間を超えない範囲で、違反行為が行われた自動車の運転が禁止される場合があります。
| 処分の基準点数 | 点数 |
|---|---|
| なし | 6点 |
| 1回 | 4点 |
| 2回以上 | 2点 |
| 自動車の種類 | 期間 |
|---|---|
| 大型自動車・大型特殊自動車又は重被牽引車 | 3月 |
| 普通自動車 | 2月 |
| 大型・普通自動二輪車又は小型特殊自動車 | 1月 |
Copyright © SEINO AGENCY All Rights Reserved.